Fuh.My
Fuh.My – Mencetus Fenomena
Bacaan Terkini IPU Seluruh Malaysia 22 Julai 2013 | Seperti yang dijangka, Jerebu akan kembali semula kini telah menjadi nyata apabila Jabatan Alam Sekitar telah mengenalpasti beberapa titik panas dan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU terkini seluruh malaysia mencatatkan perubahan.
Negara ini berkemungkinan dilanda jerebu pusingan kedua jika pembakaran terus berlaku di Sumatera, Indonesia, yang diburukkan lagi dengan cuaca kering berterusan dan musim Monsun Barat Daya.
Semalam, Agensi Alam Sekitar Nasional (NEA) Singapura meramalkan, republik itu mungkin mengalami jerebu beberapa hari lagi dengan peningkatan titik panas mencecah 159 lokasi di Sumatera, sekali gus menggambarkan pembakaran hutan tercetus semula.
IPU tidak sihat meningkat
Sehingga 7 pagi tadi, bacaan Indeks Pencemaran Udara (IPU) tidak sihat direkodkan di Bukit Rambai, Bandaraya Melaka, dan Banting masing-masing 107, 117 dan 105.
Bacaan Terkini IPU Seluruh Malaysia 22 Julai 2013
Paparan IPU dari 06:00AM hingga 11:00AM pada 22-07-2013
Hourly API from 06:00AM to 11:00AM on 22-07-2013
NEGERI / STATE | KAWASAN/AREA | MASA/TIME 06:00AM | MASA/TIME 07:00AM | MASA/TIME 08:00AM | MASA/TIME 09:00AM | MASA/TIME 10:00AM | MASA/TIME 11:00AM |
Johor | Kota Tinggi | 47* | 47* | # | # | # | # |
Johor | Larkin Lama | 51* | 51* | # | # | # | # |
Johor | Muar | 81* | 82* | # | # | # | # |
Johor | Pasir Gudang | 54* | 54* | # | # | # | # |
Kedah | Alor Setar | 56* | 56* | # | # | # | # |
Kedah | Bakar Arang, Sg. Petani | 64* | 63* | # | # | # | # |
Kedah | Langkawi | 54* | 54* | # | # | # | # |
Kelantan | SMK Tanjung Chat, Kota Bharu | 65* | 65* | # | # | # | # |
Kelantan | Tanah Merah | 68* | 68* | # | # | # | # |
Melaka | Bandaraya Melaka | 104* | 107* | # | # | # | # |
Melaka | Bukit Rambai | 117* | 117* | # | # | # | # |
Negeri Sembilan | Nilai | 80* | 80* | # | # | # | # |
Negeri Sembilan | Port Dickson | 88* | 88* | # | # | # | # |
Negeri Sembilan | Seremban | 75* | 74* | # | # | # | # |
Pahang | Balok Baru, Kuantan | 66* | 66* | # | # | # | # |
Pahang | Indera Mahkota, Kuantan | 58* | 58* | # | # | # | # |
Pahang | Jerantut | 44* | 45* | # | # | # | # |
Perak | Jalan Tasek, Ipoh | 58* | 59* | # | # | # | # |
Perak | Kg. Air Putih, Taiping | 54* | 54* | # | # | # | # |
Perak | S K Jalan Pegoh, Ipoh | 67* | 68* | # | # | # | # |
Perak | Seri Manjung | 67* | 67* | # | # | # | # |
Perak | Tanjung Malim | 51* | 51* | # | # | # | # |
Perlis | Kangar | 67* | 66* | # | # | # | # |
Pulau Pinang | Perai | 58* | 58* | # | # | # | # |
Pulau Pinang | Seberang Jaya 2, Perai | 65* | 65* | # | # | # | # |
Pulau Pinang | USM | 59* | 59* | # | # | # | # |
Sabah | Keningau | 36* | 36* | # | # | # | # |
Sabah | Kota Kinabalu | 45* | 46* | # | # | # | # |
Sabah | Sandakan | 41* | 42* | # | # | # | # |
Sabah | Tawau | 33* | 33* | # | # | # | # |
Sarawak | Bintulu | 47* | 49* | # | # | # | # |
Sarawak | ILP Miri | 34* | 35* | # | # | # | # |
Sarawak | Kapit | 52* | 52* | # | # | # | # |
Sarawak | Kuching | # | 46* | # | # | # | # |
Sarawak | Limbang | 39* | 40* | # | # | # | # |
Sarawak | Miri | 43* | 44* | # | # | # | # |
Sarawak | Samarahan | 39* | 39* | # | # | # | # |
Sarawak | Sarikei | 45* | 45* | # | # | # | # |
Sarawak | Sibu | 36* | 36* | # | # | # | # |
Sarawak | Sri Aman | 36* | 36* | # | # | # | # |
Selangor | Banting | 104* | 105* | # | # | # | # |
Selangor | Kuala Selangor | 59* | 59* | # | # | # | # |
Selangor | Pelabuhan Kelang | 81* | 80* | # | # | # | # |
Selangor | Petaling Jaya | 58* | 58* | # | # | # | # |
Selangor | Shah Alam | 66* | 66* | # | # | # | # |
Terengganu | Kemaman | 63* | 62* | # | # | # | # |
Terengganu | Kuala Terengganu | 67* | 67* | # | # | # | # |
Terengganu | Paka | 49* | 49* | # | # | # | # |
Wilayah Persekutuan | Batu Muda,Kuala Lumpur | 58* | 58* | # | # | # | # |
Wilayah Persekutuan | Cheras,Kuala Lumpur | 62* | 62* | # | # | # | # |
Wilayah Persekutuan | Labuan | 47* | 48* | # | # | # | # |
Wilayah Persekutuan | Putrajaya | 68* | 68* | # | # | # | # |
Tempoh Kemaskini / Updating Duration
IPU setiap jam dikira berdasarkan cerapan data dari stesen pengawasan kualiti udara automatik yang dikawal secara jarak jauh (remote). Proses cerapan memerlukan kitaran masa selama 1 jam yang lengkap sebelum bacaan IPU dipaparkan. Sebagai contoh, bacaan IPU pada jam 7 pagi hanya akan lengkap selepas 1 jam cerapan iaitu pada jam 8 pagi sebelum dapat dikemaskini di laman APIMS
Nota / Note
* = Habuk Halus (PM10) c = Ozon (O3)
a = Sulfur Dioksida (SO2) d = Karbon Monoksida (CO)
b = Nitrogen Dioksida (NO2) & = Lebih daripada satu pencemar
Pengiraan IPU
Nilai IPU dikira berdasarkan kepekatan purata setiap pencemar udara iaitu SO2, NO2, CO, O3 dan PM10. Pencemar udara yang dominan dengan kepekatan tertinggi diambilkira sebagai pencemar yang akan menentukan nilai IPU. Pada lazimnya, kepekatan habuk halus (PM10) adalah yang tertinggi berbanding dengan pencemar yang lain dan ini menentukan bacaan IPU.
Pembentukan ozon di permukaan bumi (O3)
Menjelang lewat tengahari atau pada awal petang, lazimnya kepekatan ozon adalah tinggi dan mendominasi bacaan IPU di sesetengah kawasan. Di bawah pengaruh cahaya matahari, oksid-oksid nitrogen dan sebatian organik meruap yang dilepaskan dari ekzos kenderaan bermotor dan industri bertindakbalas bagi membentuk ozon di permukaan bumi.
If you enjoyed this post, you should read this: Tips Cara Meneran Dengan Betul Semasa Bersalin